| Vaste activa element | Winstaangifte | Jaarrekening | Kredietaanvraag | Toelichting | 
| Naam activum | Ja | Ja | Ja |  | 
| Aanschafwaarde | Ja | Ja | Ja |  | 
| Aanschafdatum | Ja | Ja | Ja | Om te bepalen of het actief is aangeschaft in het lopend boekjaar. | 
| Datum in gebruikname | Ja | Ja | - | Als afwijkend van aanschafdatum. Dan start vanaf deze datum de afschrijving. 
 Wordt tevens gebruikt om voorstel te doen voor bedrag investering in betreffende jaar. Voorstel is dan de aanschafwaarde.
 | 
| Indicatie registergoed | Ja | Ja | Ja | J/N Tevens ter controle op koppelen aan juiste RGS-codes. Zoals
 Gebouwen en terreinen. Zie verderop.
 | 
| Fiscaal (FC) |  |  |  |  | 
| FC methode afschrijving | Ja | Ja, als gekozen voor fiscaal bij micro en klein. | Ja, als alleen fiscaal aanwezig. | PER = percentage per jaar WIL = Willekeurig
 NBK = Niet bekend
 | 
| FC Afschrijvingsperc. | Ja | Idem | Idem | Mits hiervoor PER gekozen. | 
| FC Restwaarde | Ja | Idem | Idem |  | 
| FC Boekwaarde begin boekjaar | Ja | Idem | Idem |  | 
| FC Afschrijving lopend boekjaar | Ja | Idem | Idem |  | 
| FC Afschrijving cumulatief | Ja | Idem | Idem |  | 
| FC Boekwaarde eind boekjaar | Ja | Idem | Idem |  | 
| FC WOZ-waarde | Ja | - | Ja | Verplicht bij registergoederen | 
| FC Vaststellingsdatum WOZ-waarde | Ja | - | Ja | Verplicht bij registergoederen | 
| FC Bodemwaarde | Ja | - | - | Als het gaat om een bedrijfsgebouw. Ter bepaling fiscale afschrijving. | 
| Inbreng onroerende zaken in onderneming |  |  |  |  | 
| Eigen gebruik of belegging ingeval pand | Ja | - | - | FIscaal van belang voor bepalen van de bodemwaarde. Via code: EIG = eigen gebruik
 BEL = belegging
 NBK = Niet bekend
 NVT = Niet van toepassing
 | 
| Straat | Ja | - | Ja |  | 
| Huisnummer | Ja | - | Ja |  | 
| Toevoeging huisnummer | Ja | - | Ja |  | 
| Postcode | Ja | - | Ja |  | 
| Woonplaats | Ja | - | Ja |  | 
| Landcode | Ja | - | Ja | ISO 3166 Alpha-2 code leeg = NL
 | 
| T.b.v. desinvestering |  |  |  |  | 
| Datum buiten gebruik stelling | Ja | Ja | Ja |  | 
| Opbrengst na buiten gebruik stellen | Ja | Ja | Ja | Overdrachtsprijs (bij vervreemding) | 
| Bedrijfseconomisch |  |  |  |  | 
| BE methode afschrijving | - | Ja | Ja | PER = Percentage per jaar WIL = Willekeurig
 NBK = Niet bekend
 | 
| BE Afschrijvingspercentage | Ja | Idem | Idem | Mits hiervoor PER gekozen | 
| BE Restwaarde | - | Ja | Ja |  | 
| BE Boekwaarde begin boekjaar | - | Ja | Ja |  | 
| BE Afschrijving lopend boekjaar | - | Ja | Ja |  | 
| BE Afschrijving cumulatief | - | Ja | Ja |  | 
| BE Boekwaarde eind boekjaar | - | Ja | Ja |  | 
| Duurzaamheid |  |  |  | Een aantal kenmerken is wellicht ook te gebruiken voor verplichtingen- en leaseregistratie. 1) | 
| Brandstoftype | - | - | - | Voor vervoermiddelen en bijvoorbeeld machines. Voorgesteld wordt te werken met een aparte codelijst met: FOS = Fossiel
 ELK = Elektra
 WAT= Waterstof;
 HYE = Hybride Elektra / fossiel
 HYW = Hybride Waterstof / fossiel
 NBK = Niet bekend
 NVT = Niet van toepassing
 | 
| Ecologische veroudering | - | Ja | Ja | Toelichting | 
| Klimaat gerelateerde investering | - | Ja | Ja | Toelichting | 
| Bijzondere waardeverminderingen | - | Ja | Ja | Toelichting (o.a. energie- of CO2-intensieve activa)
 | 
| RGS koppeling |  |  |  |  | 
| RGS code actief | Ja | Ja | Ja |  | 
| RGS code afschrijving (balans) | Ja | Ja | Ja |  | 
| RGS code afschrijving (W&V) | Ja | Ja | Ja |  |